起源の場所: | 上海 |
ブランド名: | SIGNI |
証明: | ISO |
モデル番号: | WAのGC |
最小注文数量: | 50pcs |
---|---|
価格: | 1.0 |
パッケージの詳細: | カートン |
受渡し時間: | 5日 |
支払条件: | T/T、L/C、PAYPALの西連合、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 100000 |
素材: | GC | 硬度: | J |
---|---|---|---|
OD: | 180 | 厚さ: | 0.5 |
ID: | 25.4 | パッキング: | 木の場合 |
色: | 顧客の要求によって | 調達期間: | 3日 |
MOQ: | 100pcs | ブランド: | SIGNI |
ハイライト: | 300mmの研摩剤の粉砕車輪,0.5mmの研摩剤の粉砕車輪,0.5mmの金属の粉砕ディスク |
調整/供給の車輪はcenterless粉砕で使用される
制御および供給の車輪として。
調整/供給の車輪
適用 | 制御および供給の車輪としてcenterless粉砕で使用される | |
特徴 | よりよい弾性 | よりよいsufaceの終わり |
雑談の傾向を減らす | ||
すばらしい衝撃吸収性 | ||
力を握ることをよくしなさい | より少ない滑り | |
次元の正確さ | ||
より少ない拒絶 | ||
普及したサイズ: | 230 x 100 x 76.2mm | 80 LR T1 |
230 x 150 x 76.2mm | 80 LR T1 | |
300 x 150 x 127mm | 80 RRE | |
RBS 200 x 40mm | ||
300 x 200 x 127mm | 80 RRE | |
RBS 200 x 40mm | ||
300 x 250 x 127mm | ||
350 x 150 x 152.4mm | ||
....... | ||
材料: | (ブラウンの酸化アルミニウム)、WA (白い酸化アルミニウム) | |
C (黒い炭化ケイ素)、GC (緑の炭化ケイ素 |
コンタクトパーソン: Zhao
Abrasive Material Polishing Powder Nano Diamond 30nm Grit For Precise Surface Polishing
Hypodermic Needle Cutting Wheel Abrasive Ultra Thin Cut Off Wheel Cutting Disc Cutting Wheel
110X90X55X20線路の粉砕車輪の柵の粉砕車輪、軌道/トラック/柵/トラック/柵/弾道のための粉砕の石